Cliftonville FC
Cliftonville FC | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Cliftonville FC
|
10 | 0 | 0 | 2 | 566' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 10 | 0 | 0 | 2 | 566' |
| Insgesamt | 10 | 0 | 0 | 2 | 566' |
Institute
Cliftonville FC