Tigres UANL
Tigres UANL | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 0 | 0 | 0 | 7 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 0 | 0 | 0 | 7 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL
|
34 | 0 | 3 | 7 | 3173' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 34 | 0 | 3 | 7 | 3173' |
| Insgesamt | 34 | 0 | 3 | 7 | 3173' |
Internacional
Tigres UANL
Internacional
Tigres UANL
Athletic Club
Internacional
Athletic Club
Internacional
D. La Serena
Athletic Club
D. La Serena
Juventude
Desportivo Brasil
D. La Serena
Cruzeiro
Desportivo Brasil
Desportivo Brasil
Cruzeiro