Coritiba
Coritiba | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Serie B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coritiba
|
2 | 1 | 0 | 0 | 116' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coritiba
|
1 | 0 | 0 | 1 | 90' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coritiba
|
11 | 0 | 0 | 0 | 106' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 12 | 0 | 0 | 1 | 196' |
| Serie A | 2 | 1 | 0 | 0 | 116' |
| Insgesamt | 14 | 1 | 0 | 1 | 312' |
Chapecoense-sc
Coritiba
Panathinaikos
Internacional
Internacional
Panathinaikos
Metalist
Internacional
Internacional
Metalist