Vitoria
Vitoria | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 | 4 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 | 13 | 0 | 6 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Vitoria
|
15 | 4 | 1 | 3 | 761' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 15 | 4 | 1 | 3 | 761' |
| Insgesamt | 15 | 4 | 1 | 3 | 761' |
Fortaleza EC
Vitoria
Criciuma
Fortaleza EC
Fortaleza EC
Criciuma
Fortaleza EC
America Mineiro
Fortaleza EC
Daejeon Citizen
Atletico Paranaense
Fortaleza EC
Cruzeiro
Atletico Paranaense
Cruzeiro
Atletico Goianiense
Cruzeiro
Chapecoense-sc
Cruzeiro
Ponte Preta
Atletico Goianiense
Cruzeiro
Vasco DA Gama
Atletico Goianiense
Vasco DA Gama
Cruzeiro
Vasco DA Gama
Tupi
Vasco DA Gama
Ferroviária
Vasco DA Gama
Villa Nova
Vasco DA Gama
Portuguesa
Vasco DA Gama
Oeste