Hapoel Acre
Hapoel Acre | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Leumit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Leumit | 0 | 14 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Acre
|
15 | 4 | 0 | 1 | 1045' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Acre
|
37 | 12 | 0 | 5 | 2503' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Acre
|
27 | 3 | 0 | 3 | 1510' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Acre
|
9 | 0 | 0 | 0 | 79' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Leumit | 88 | 19 | 0 | 9 | 5137' |
| Insgesamt | 88 | 19 | 0 | 9 | 5137' |
Hapoel Hadera
Dinamo Tirana
Hapoel Hadera
Tomori Berat
Hapoel Hadera
Hapoel Acre
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Hadera
Hapoel Acre
Hapoel Tel Aviv