Džiugas Telšiai
Džiugas Telšiai | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga | 0 | 6 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga | 0 | 6 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Džiugas Telšiai
|
1 | 0 | 0 | 0 | 22' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga | 1 | 0 | 0 | 0 | 22' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 22' |
Prishtina
Džiugas Telšiai
Prishtina
Džiugas Telšiai
Prishtina
Džiugas Telšiai
Laci
Prishtina
Malisheva
Laci
Malisheva
Laci
Laci
Malisheva
Laci
Malisheva
Malisheva
Laci
Whitehawk
Malisheva
Whyteleafe
Whitehawk