AC Oulu
AC Oulu | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 0 | 8 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 0 | 8 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu
|
17 | 2 | 2 | 0 | 606' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu
|
14 | 7 | 0 | 0 | 1040' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu
|
22 | 3 | 0 | 3 | 1186' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 31 | 9 | 2 | 0 | 1646' |
| Ykkönen | 22 | 3 | 0 | 3 | 1186' |
| Insgesamt | 53 | 12 | 2 | 3 | 2832' |
SJK
AC Oulu
Helsingborg
AC Oulu
Fortuna Sittard
Helsingborg
Orebro SK
Fortuna Sittard
Fortuna Sittard
Orebro SK
KuPS
Fortuna Sittard
AC Oulu
KuPS
AC Oulu
PS Kemi Kings