Coquimbo Unido
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera B | 0 | 12 | 0 | 0 | 0' |
| Primera División | 0 | 16 | 0 | 4 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido
|
27 | 16 | 3 | 4 | 2367' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido
|
29 | 18 | 0 | 3 | 2408' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera B | 29 | 18 | 0 | 3 | 2408' |
| Primera División | 27 | 16 | 3 | 4 | 2367' |
| Insgesamt | 56 | 34 | 3 | 7 | 4775' |
America de Cali
Coquimbo Unido
Gimnasia L.P.
America de Cali
Gimnasia L.P.
Coquimbo Unido
Gimnasia L.P.
Curico Unido
A. Italiano
Gimnasia L.P.
Coquimbo Unido
A. Italiano
Veracruz
Coquimbo Unido
San Lorenzo
Unbekannt
San Lorenzo
Almagro