Union Comercio
Union Comercio | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Union Comercio
|
7 | 0 | 0 | 1 | 472' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Union Comercio
|
11 | 2 | 0 | 0 | 321' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Union Comercio
|
17 | 2 | 0 | 0 | 935' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 28 | 4 | 0 | 0 | 1256' |
| Segunda División | 7 | 0 | 0 | 1 | 472' |
| Insgesamt | 35 | 4 | 0 | 1 | 1728' |
Alianza Universidad
Union Comercio
Alianza Universidad
Union Comercio
Sport Huancayo
Alianza Universidad
Alianza Universidad
Sport Huancayo
Union Huaral
Alianza Universidad
Union Comercio
Union Huaral
Cienciano
Union Comercio
Union Comercio
Cienciano
Ayacucho FC
Union Comercio