Bengaluru
Bengaluru | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 0 | 1 | 0 | 6 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Bengaluru
|
15 | 1 | 1 | 4 | 1137' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Bengaluru
|
16 | 1 | 0 | 0 | 1207' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Bengaluru
|
20 | 3 | 1 | 4 | 1784' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 51 | 5 | 2 | 8 | 4128' |
| Insgesamt | 51 | 5 | 2 | 8 | 4128' |
Mumbai City
Bengaluru
East Bengal
Bengaluru
Pune City
East Bengal
East Bengal
Pune City
Kerala Blasters
East Bengal