Tammeka
Tammeka | Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tammeka
|
13 | 0 | 0 | 1 | 1170' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tammeka
|
35 | 0 | 0 | 3 | 3122' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tammeka
|
34 | 0 | 0 | 1 | 3060' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tammeka
|
15 | 0 | 0 | 2 | 1342' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 97 | 0 | 0 | 7 | 8694' |
| Insgesamt | 97 | 0 | 0 | 7 | 8694' |
Tartu Kalev
Tammeka
Trans Narva
Tartu Kalev
FC Levadia Tallinn
Trans Narva
Flora Tallinn
FC Levadia Tallinn
Vaprus
Flora Tallinn
Flora Tallinn
Vaprus
Kalju Nomme
Flora Tallinn
Tartu SK 10
Kalju Nomme