Temperley
Temperley | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 0 | 5 | 0 | 4 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 0 | 5 | 0 | 4 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Temperley
|
33 | 1 | 0 | 2 | 2358' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 33 | 1 | 0 | 2 | 2358' |
| Insgesamt | 33 | 1 | 0 | 2 | 2358' |
Independ. Rivadavia
Temperley
Temperley
Independ. Rivadavia
Banfield
Temperley
Temperley
Banfield
Independ. Rivadavia
Temperley