Union Espanola
Union Espanola | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera B | 0 | 3 | 0 | 5 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera B | 0 | 3 | 0 | 5 | 0' |
| Primera División | 0 | 8 | 0 | 8 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Union Espanola
|
25 | 8 | 1 | 9 | 1513' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 25 | 8 | 1 | 9 | 1513' |
| Insgesamt | 25 | 8 | 1 | 9 | 1513' |
Nublense
Union Espanola
Nublense
Union Espanola
Union Espanola
Nublense
Alianza Lima
Union Espanola
Everton de Vina
Alianza Lima
Universidad de Concepcion
Everton de Vina
Dorados
Universidad de Concepcion
Dorados
Everton de Vina
Club Queretaro
Dorados
Universidad de Chile
Club Queretaro
Club Queretaro
Universidad de Chile
Union Espanola
Universidad de Chile
Union San Felipe
Barnechea
Barnechea
Union San Felipe