Rubio NU
Rubio NU | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Apertura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Apertura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Rubio NU
|
5 | 1 | 0 | 0 | 329' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Clausura | 5 | 1 | 0 | 0 | 329' |
| Insgesamt | 5 | 1 | 0 | 0 | 329' |
Xelajú
Rubio NU
Xelajú
Rubio NU
Real Espana
Malacateco
Antigua GFC
Real Espana
San Carlos
Antigua GFC
Malacateco
San Carlos
Univ. DE Costa Rica
Malacateco
Independiente F.b.c.
Univ. DE Costa Rica
Cerro Porteno
Independiente F.b.c.
Real Salt Lake
Cerro Porteno
Cerro Porteno
Real Salt Lake