Podillya Khmelnytskyi
Podillya Khmelnytskyi | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Persha Liga | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Persha Liga | 0 | 3 | 0 | 8 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Podillya Khmelnytskyi
|
15 | 2 | 0 | 2 | 1314' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Podillya Khmelnytskyi
|
9 | 1 | 0 | 1 | 646' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Persha Liga | 24 | 3 | 0 | 3 | 1960' |
| Insgesamt | 24 | 3 | 0 | 3 | 1960' |
Alians Lypova Dolyna
AB
LNZ Cherkasy
Alians Lypova Dolyna
Minai
LNZ Cherkasy
Dnipro-1
Minai
Bukovyna
Dnipro-1
Kryvbas KR
Bukovyna