ADT
ADT | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
Deportivo Garcilaso | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
ADT
|
2 | 0 | 0 | 1 | 180' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2 | 0 | 0 | 1 | 180' |
| Insgesamt | 2 | 0 | 0 | 1 | 180' |
Deportivo Garcilaso
ADT
Deportivo Garcilaso
ADT
Cienciano
Deportivo Garcilaso
Cesar Vallejo
Deportivo Garcilaso
Cesar Vallejo
Cienciano
Deportivo Binacional
Cesar Vallejo
Cesar Vallejo
Deportivo Binacional
Academia Cantolao
Cesar Vallejo