Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligat Ha'al | 0 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligat Ha'al | 0 | 29 | 0 | 12 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Tel Aviv
|
30 | 5 | 0 | 5 | 789' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Tel Aviv
|
31 | 7 | 0 | 3 | 2615' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligat Ha'al | 61 | 12 | 0 | 8 | 3404' |
| Insgesamt | 61 | 12 | 0 | 8 | 3404' |
Maccabi Bnei Raina
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Bnei Raina
Volos NFC
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Volos NFC
AEK Larnaca
Hapoel Tel Aviv
Arouca
AEK Larnaca
Hapoel Tel Aviv
Arouca
Panathinaikos
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Panathinaikos
Maccabi Tel Aviv
Hapoel Petah Tikva