Criciuma
Criciuma | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 0 | 10 | 0 | 4 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Criciuma
|
25 | 7 | 2 | 2 | 1831' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Criciuma
|
19 | 1 | 1 | 2 | 806' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 44 | 8 | 3 | 4 | 2637' |
| Insgesamt | 44 | 8 | 3 | 4 | 2637' |
Paysandu
Criciuma
Paysandu
Criciuma
Ceara
Paysandu
Goias
Ceara
Paysandu
Goias
Caxias
Criciuma
Pelotas
Caxias
Caxias
Pelotas
São Luiz
Criciuma