FC Cincinnati
FC Cincinnati | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati
|
10 | 0 | 0 | 1 | 692' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati
|
10 | 0 | 0 | 0 | 462' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati
|
24 | 1 | 0 | 1 | 1666' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 44 | 1 | 0 | 2 | 2820' |
| Insgesamt | 44 | 1 | 0 | 2 | 2820' |
Toronto FC
FC Cincinnati