Tigres UANL
Tigres UANL | Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 0 | 0 | 0 | 34 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL
|
39 | 0 | 0 | 4 | 3820' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL
|
34 | 0 | 0 | 1 | 3060' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 73 | 0 | 0 | 5 | 6880' |
| Insgesamt | 73 | 0 | 0 | 5 | 6880' |
Newells Old Boys
Tigres UANL
Independ. Rivadavia
Newells Old Boys