Paide
Paide | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Paide
|
12 | 0 | 0 | 4 | 1034' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Paide
|
29 | 2 | 0 | 6 | 2447' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 41 | 2 | 0 | 10 | 3481' |
| Insgesamt | 41 | 2 | 0 | 10 | 3481' |
Pyunik Yerevan
Paide
Hamrun Spartans
Pyunik Yerevan
Alashkert
Karmiotissa
Beroe
Alashkert
Sogndal
Beroe
Kristiansund BK
Sogndal
Flora Tallinn
Kristiansund BK