Vitoria
Vitoria | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 | 2 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 | 11 | 0 | 13 | 0' |
| Serie B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Vitoria
|
18 | 2 | 1 | 3 | 1137' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Vitoria
|
31 | 2 | 2 | 1 | 1767' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 31 | 2 | 2 | 1 | 1767' |
| Serie A | 18 | 2 | 1 | 3 | 1137' |
| Insgesamt | 49 | 4 | 3 | 4 | 2904' |
Ypiranga-RS
Vitoria
Caxias
Ypiranga-RS
Figueirense
Caxias
Hercílio Luz
Figueirense
Figueirense
Hercílio Luz