Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro | 0 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro | 0 | 12 | 0 | 16 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cuenca
|
42 | 0 | 0 | 3 | 3780' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cuenca
|
42 | 4 | 0 | 2 | 3716' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cuenca
|
41 | 1 | 0 | 2 | 3672' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro | 125 | 5 | 0 | 7 | 11168' |
| Insgesamt | 125 | 5 | 0 | 7 | 11168' |
LDU de Quito
Deportivo Cuenca
Universidad Catolica
LDU de Quito
Deportivo Cuenca
Universidad Catolica