Llandudno
Llandudno | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| FAW Championship | 0 | 12 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| FAW Championship | 0 | 42 | 0 | 0 | 0' |
| Premier League | 0 | 37 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Llandudno
|
25 | 6 | 0 | 4 | 2250' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Llandudno
|
32 | 15 | 0 | 3 | 2875' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 57 | 21 | 0 | 7 | 5125' |
| Insgesamt | 57 | 21 | 0 | 7 | 5125' |
Caernarfon Town
Llandudno
Aberystwyth Town
Caernarfon Town
Bangor City
Aberystwyth Town
Colwyn Bay
Llandudno
Northwich Victoria
Colwyn Bay
Chester
Northwich Victoria
Kidderminster Harriers
Chester
Wrexham
Kidderminster Harriers