Epitsentr Dunayivtsi
Epitsentr Dunayivtsi | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 2 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Persha Liga | 0 | 1 | 0 | 3 | 0' |
| Premier League | 0 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Epitsentr Dunayivtsi
|
29 | 0 | 1 | 3 | 834' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Epitsentr Dunayivtsi
|
19 | 2 | 0 | 1 | 1421' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Epitsentr Dunayivtsi
|
19 | 0 | 0 | 2 | 1015' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Epitsentr Dunayivtsi
|
19 | 1 | 0 | 0 | 899' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Volyn
|
6 | 0 | 0 | 0 | 41' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Persha Liga | 57 | 3 | 0 | 3 | 3335' |
| Premier League | 29 | 0 | 1 | 3 | 834' |
| Insgesamt | 86 | 3 | 1 | 6 | 4169' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Persha Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 41' |
| Insgesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 41' |
Volyn
Epitsentr Dunayivtsi