Nueva Chicago
Nueva Chicago | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Nueva Chicago
|
23 | 4 | 0 | 4 | 849' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 23 | 4 | 0 | 4 | 849' |
| Insgesamt | 23 | 4 | 0 | 4 | 849' |
Racing Club
Nueva Chicago
Independ. Rivadavia
Racing Club
Racing Club
Independ. Rivadavia
Alvarado
Racing Club
Alvarado
Racing Club
Racing Club
Alvarado