Atletico Paranaense
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 | 2 | 0 | 13 | 0' |
| Serie B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Atletico Paranaense
|
3 | 0 | 0 | 0 | 108' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Atletico Paranaense
|
27 | 1 | 0 | 2 | 2187' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 27 | 1 | 0 | 2 | 2187' |
| Serie A | 3 | 0 | 0 | 0 | 108' |
| Insgesamt | 30 | 1 | 0 | 2 | 2295' |
Vasco DA Gama
Atletico Paranaense
Sao Paulo
Vasco DA Gama
Fluminense
Sao Paulo
Fluminense
Bahia
Londrina
Fluminense
Fluminense
Londrina