FC Seoul
FC Seoul | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul
|
20 | 3 | 1 | 0 | 420' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul
|
33 | 1 | 1 | 3 | 850' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul
|
4 | 0 | 0 | 0 | 239' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 57 | 4 | 2 | 3 | 1509' |
| Insgesamt | 57 | 4 | 2 | 3 | 1509' |
Pohang Steelers
FC Seoul
Gwangju FC
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Gwangju FC