Lexington
Lexington | Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Lexington
|
11 | 0 | 0 | 2 | 990' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 11 | 0 | 0 | 2 | 990' |
| Insgesamt | 11 | 0 | 0 | 2 | 990' |
CF Montreal
Lexington
El Paso Locomotive
CF Montreal
Portland Timbers
El Paso Locomotive
El Paso Locomotive
Portland Timbers
Columbus Crew
El Paso Locomotive