Tampa Bay Rowdies
Tampa Bay Rowdies | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 7 | 0 | 16 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Rowdies
|
14 | 0 | 0 | 0 | 1013' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 14 | 0 | 0 | 0 | 1013' |
| Insgesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | 1013' |
Saint Louis
Tampa Bay Rowdies
Ocala Stampede
Charlotte Independence