Cape Town City
Cape Town City | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier Soccer League | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier Soccer League | 0 | 2 | 0 | 13 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Cape Town City
|
23 | 0 | 0 | 7 | 1882' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Cape Town City
|
25 | 1 | 0 | 7 | 1866' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Cape Town City
|
13 | 1 | 0 | 3 | 888' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier Soccer League | 61 | 2 | 0 | 17 | 4636' |
| Insgesamt | 61 | 2 | 0 | 17 | 4636' |
HB Koge
Cape Town City
Viborg
HB Koge
Bidvest Wits
Viborg
Kaizer Chiefs
Bidvest Wits
Bloem Celtic
Kaizer Chiefs
Kaizer Chiefs
Bloem Celtic