Cucuta
Cucuta | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 0 | 4 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 0 | 4 | 0 | 3 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Cucuta
|
20 | 4 | 5 | 3 | 1385' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 20 | 4 | 5 | 3 | 1385' |
| Insgesamt | 20 | 4 | 5 | 3 | 1385' |
Barranquilla
Cucuta
Barranquilla
Cucuta
Junior
Barranquilla
Barranquilla
Junior
Junior
Barranquilla