Daejeon Korail
Daejeon Korail | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 League | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 League | 0 | 10 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Daejeon Korail
|
5 | 0 | 0 | 0 | 116' |
Busan Transportation
|
1 | 0 | 0 | 0 | 18' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Daejeon Korail
|
24 | 4 | 0 | 2 | 1348' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Daejeon Korail
|
28 | 6 | 0 | 2 | 2042' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Busan Transportation
|
23 | 9 | 0 | 0 | 1579' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Busan Transportation
|
24 | 6 | 0 | 0 | 1795' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 League | 57 | 10 | 0 | 4 | 3506' |
| Insgesamt | 57 | 10 | 0 | 4 | 3506' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 League | 48 | 15 | 0 | 0 | 3392' |
| Insgesamt | 48 | 15 | 0 | 0 | 3392' |
Gyeongju HNP
Daejeon Korail
Busan Transportation
Gyeongju HNP
Changwon City
Busan Transportation