Yangpyeong
Yangpyeong | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 League | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 League | 0 | 7 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Yangpyeong
|
7 | 2 | 0 | 0 | 461' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Yangpyeong
|
14 | 0 | 0 | 1 | 855' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 League | 21 | 2 | 0 | 1 | 1316' |
| Insgesamt | 21 | 2 | 0 | 1 | 1316' |
Pocheon
Yangpyeong
Hwaseong
Pocheon
Chuncheon
Hwaseong
Daejeon Korail
Chuncheon