Alianza Lima
Alianza Lima | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 6 | 0 | 7 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima
|
8 | 0 | 0 | 1 | 418' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima
|
14 | 0 | 0 | 1 | 829' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima
|
31 | 17 | 5 | 7 | 2286' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 53 | 17 | 5 | 9 | 3533' |
| Insgesamt | 53 | 17 | 5 | 9 | 3533' |
Universidad Catolica
Alianza Lima
Deportivo Garcilaso
Universidad Catolica
FBC Melgar
Deportivo Garcilaso
Goias
FBC Melgar
Alianza Lima
Goias
Universitario
Alianza Lima