Hapoel Acre
Hapoel Acre | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Leumit | 0 | 5 | 0 | 0 | 0' |
Hapoel Afula | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Leumit | 0 | 6 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Leumit | 0 | 5 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Acre
|
17 | 7 | 0 | 5 | 1469' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Leumit | 17 | 7 | 0 | 5 | 1469' |
| Insgesamt | 17 | 7 | 0 | 5 | 1469' |
Hapoel Afula
Dinamo Tirana
Hapoel Afula
Tomori Berat
Hapoel Afula
Hapoel Acre
Hapoel Ramat HaSharon
Hapoel Afula
Telavi
Hapoel Ramat HaSharon
NorthEast United
Telavi
Suduva Marijampole
NorthEast United
Riga
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Riga
Riga
Suduva Marijampole
Kaisar
Riga
Kaisar
Riga FC
Vita Club
Kaisar
Vita Club
Beerschot Wilrijk
Vita Club
Beerschot Wilrijk