Bucaramanga
Bucaramanga | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 0 | 2 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 0 | 2 | 0 | 3 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Bucaramanga
|
19 | 2 | 3 | 3 | 1287' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 19 | 2 | 3 | 3 | 1287' |
| Insgesamt | 19 | 2 | 3 | 3 | 1287' |
Santa Fe
Bucaramanga
Santa Fe
Deportivo Pasto
La Equidad
Santa Fe
Independiente Medellin
La Equidad
Independiente Medellin
Alianza Petrolera
Hatta SC
Independiente Medellin
Once Caldas
Hatta SC
Jaguares
Once Caldas
Rionegro Aguilas
Jaguares
Fortaleza FC
Rionegro Aguilas
Leones FC
Fortaleza FC