Breidablik
Breidablik | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Úrvalsdeild | 0 | 9 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Úrvalsdeild | 0 | 19 | 0 | 5 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Breidablik
|
20 | 4 | 0 | 2 | 660' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Úrvalsdeild | 20 | 4 | 0 | 2 | 660' |
| Insgesamt | 20 | 4 | 0 | 2 | 660' |
VVV Venlo
Breidablik
Sonderjyske
VVV Venlo
Grenoble
Sonderjyske
Willem II
Grenoble
Stjarnan
Willem II