Vaprus
Vaprus | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Vaprus
|
5 | 2 | 0 | 3 | 335' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Vaprus
|
34 | 7 | 0 | 9 | 2731' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Vaprus
|
33 | 8 | 0 | 8 | 2755' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Vaprus
|
31 | 6 | 0 | 9 | 2582' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 103 | 23 | 0 | 29 | 8403' |
| Insgesamt | 103 | 23 | 0 | 29 | 8403' |
Paide
Vaprus
EIF
Paide
The New Saints
EIF
Jelgava
The New Saints
FC Levadia Tallinn
Jelgava
Jelgava
FC Levadia Tallinn
Tolmin
Krka
Turku PS
Krka
Turku PS
ÅIFK
Turku PS
ÅIFK