Fortaleza FC
Fortaleza FC | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 0 | 1 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 0 | 1 | 0 | 3 | 0' |
| Primera B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Fortaleza FC
|
15 | 1 | 0 | 3 | 703' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Fortaleza FC
|
13 | 1 | 0 | 2 | 426' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 28 | 2 | 0 | 5 | 1129' |
| Insgesamt | 28 | 2 | 0 | 5 | 1129' |
Quindio
Fortaleza FC
Farense
Quindio
Santa Fe
Farense
Patriotas
Santa Fe
Llaneros
Patriotas
Santa Fe
Llaneros