Mariehamn
Mariehamn | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Mariehamn
|
13 | 0 | 0 | 1 | 322' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Mariehamn
|
0 | 1 | 0 | 1 | 688' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Mariehamn
|
12 | 2 | 0 | 2 | 974' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 25 | 3 | 0 | 4 | 1984' |
| Insgesamt | 25 | 3 | 0 | 4 | 1984' |
Dinamo Tirana
Mariehamn
B36 Torshavn
Mariehamn
Mariehamn
B36 Torshavn
Vendsyssel FF
Mariehamn
Twente
Vendsyssel FF