Deportivo Pereira
Deportivo Pereira | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 0 | 3 | 0 | 4 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 0 | 3 | 0 | 4 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira
|
17 | 4 | 1 | 4 | 1178' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira
|
33 | 5 | 1 | 8 | 2300' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 50 | 9 | 2 | 12 | 3478' |
| Insgesamt | 50 | 9 | 2 | 12 | 3478' |
Deportivo Pereira
Millonarios
Millonarios
Deportivo Pereira
Deportivo Pereira
Millonarios
Millonarios
Deportivo Pereira