Cucuta
Cucuta | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 0 | 5 | 0 | 6 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 0 | 5 | 0 | 6 | 0' |
| Primera B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Cucuta
|
13 | 5 | 0 | 4 | 680' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 13 | 5 | 0 | 4 | 680' |
| Insgesamt | 13 | 5 | 0 | 4 | 680' |
San Lorenzo
Cúcuta Deportivo
San Lorenzo
Cucuta
San Lorenzo
Cucuta
San Lorenzo
Cucuta
San Lorenzo
Cucuta
San Lorenzo
Independiente Medellin
Cucuta
Cucuta
Independiente Medellin
San Lorenzo
Cucuta