Louisville City
Louisville City | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 6 | 0 | 3 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Louisville City
|
6 | 0 | 1 | 0 | 177' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 6 | 0 | 1 | 0 | 177' |
| Insgesamt | 6 | 0 | 1 | 0 | 177' |
Columbus Crew
Louisville City
Columbus Crew
Loudoun United