Waitakere United
Waitakere United | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 0 | 5 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Waitakere United
|
13 | 4 | 0 | 0 | 589' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Waitakere United
|
7 | 1 | 0 | 0 | 251' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 20 | 5 | 0 | 0 | 840' |
| Insgesamt | 20 | 5 | 0 | 0 | 840' |
Bay Olympic
Birkenhead United
Waitakere United
Bay Olympic
Eastern Suburbs
Waitakere United