Charleston Battery
Charleston Battery | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 1 | 0 | 3 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Charleston Battery
|
16 | 1 | 0 | 0 | 1272' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 16 | 1 | 0 | 0 | 1272' |
| Insgesamt | 16 | 1 | 0 | 0 | 1272' |
Huntsville City
Charleston Battery
FC Cincinnati
Charleston Battery
FC Cincinnati
Huntsville City
FC Cincinnati
Hartford Athletic
Huntsville City
FC Cincinnati