Panevėžys
Panevėžys | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga | 0 | 3 | 0 | 7 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga | 0 | 5 | 0 | 10 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Panevėžys
|
19 | 2 | 2 | 3 | 876' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga | 19 | 2 | 2 | 3 | 876' |
| Insgesamt | 19 | 2 | 2 | 3 | 876' |
KV Mechelen
Panevėžys
OH Leuven
KV Mechelen