Eastern
Eastern | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 9 | 0 | 7 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 9 | 0 | 7 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Eastern
|
22 | 10 | 0 | 7 | 1965' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Eastern
|
16 | 2 | 0 | 7 | 1434' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Eastern
|
4 | 1 | 0 | 0 | 314' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 42 | 13 | 0 | 14 | 3713' |
| Insgesamt | 42 | 13 | 0 | 14 | 3713' |
Lorca Deportiva
Eastern
Gernika
Lorca Deportiva
Pegasus
Gernika
BCGS Hong Kong Sapling
Pegasus
Portugalete
Syrianska FC