Chengdu Better City
Chengdu Better City | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| League One | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Super League | 0 | 5 | 0 | 14 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Chengdu Better City
|
27 | 1 | 0 | 7 | 1484' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| League One | 27 | 1 | 0 | 7 | 1484' |
| Insgesamt | 27 | 1 | 0 | 7 | 1484' |
Shenzhen Ruby FC
Chengdu Better City
Chengdu Better City
Shenzhen Ruby FC
Shenzhen Ruby FC
Chengdu Better City
Beijing Renhe
Shenzhen Ruby FC