Olimpia
Olimpia | Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 11 | 0' |
| Division Profesional - Clausura | 0 | 0 | 0 | 7 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Olimpia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Olimpia
|
8 | 0 | 0 | 2 | 648' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Olimpia
|
43 | 0 | 0 | 6 | 3847' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Olimpia
|
19 | 0 | 0 | 2 | 1655' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Olimpia
|
33 | 0 | 0 | 3 | 2947' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Olimpia
|
5 | 0 | 0 | 2 | 450' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Apertura | 108 | 0 | 0 | 15 | 9547' |
| Division Profesional - Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 109 | 0 | 0 | 15 | 9637' |
CA River Plate
Olimpia
CA River Plate
Olimpia